花卉绿植采购流标公告
受采购单位的委托,于 2020年4月29日就花卉绿植采购项目采用竞争性谈判方式进行采购,按规定程序进行了谈判,现就本次采购的结果公告如下:
一、项目名称:花卉绿植采购
项目编号:2020-KJNN-3001
二、采购项目简要说明:
| 序号 | 物品名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 数量 | 
					计量 | 预算单价 (元) | 
| 一、灌木类 | ||||||
| 1 | 大叶伞B | 130-150 | 80-100 | 16 | 株 | 120 | 
| 2 | 黄素梅球 | 100 | 110 | 9 | 株 | 100 | 
| 3 | 海桐球C | 80 | 100 | 6 | 株 | 100 | 
| 4 | 红继木球A | 120-150 | 120 | 10 | 株 | 220 | 
| 5 | 红继木球B | 80-100 | 100 | 21 | 株 | 140 | 
| 6 | 花叶女贞球B | 80-100 | 100 | 9 | 株 | 160 | 
| 7 | 灰莉球B | 130-150 | 150 | 12 | 株 | 250 | 
| 8 | 灰莉球C | 80-100 | 100 | 18 | 株 | 90 | 
| 9 | 金叶连翘球A | 90-100 | 100 | 9 | 株 | 100 | 
| 10 | 金叶连翘球B | 70-80 | 70-80 | 10 | 株 | 65 | 
| 11 | 散尾葵B | 200-250 | 150-180 | 16 | 株 | 320 | 
| 12 | 四季桂B | 150-200 | 120-150 | 12 | 株 | 130 | 
| 13 | 苏铁B | 90-100 | 80-100 | 9 | 株 | 135 | 
| 14 | 苏铁C | 70-80 | 50-60 | 12 | 株 | 90 | 
| 15 | 造型三角梅 | 130-150 | 150 | 9 | 株 | 360 | 
| 16 | 三角梅球B | 100-120 | 90-100 | 20 | 株 | 130 | 
| 17 | 三角梅球C | 80-90 | 70-80 | 32 | 株 | 80 | 
| 18 | 山茶花 | 120-150 | 70-80 | 16 | 株 | 150 | 
| 19 | 水杉 | 180-200 | 80-100 | 6 | 株 | 800 | 
| 20 | 香樟 | 180-200 | 80-100 | 8 | 株 | 300 | 
| 二、地被类 | ||||||
| 1 | 棕竹 | 50-60 | 50-60 | 1200 | 丛 | 60 | 
| 2 | 福建茶 | 50-60 | 50-60 | 1600 | 株 | 30 | 
| 3 | 沿阶草 | 10-15 | 10-15 | 15000 | 株 | 0.6 | 
| 4 | 鸢尾 | 35-40 | 25-30 | 2500 | 株 | 3.5 | 
| 5 | 亮叶朱蕉 | 35-40 | 20-25 | 4500 | 株 | 1.5 | 
| 6 | 春羽 | 40-50 | 40-50 | 6000 | 株 | 10 | 
| 7 | 黄素梅 | 30-40 | 35-40 | 4300 | 株 | 3 | 
| 8 | 鸳鸯茉莉 | 30-35 | 20-25 | 2500 | 株 | 3 | 
| 9 | 翠芦莉 | 25-30 | 20-25 | 5000 | 株 | 1.5 | 
| 10 | 银边沿阶草 | 25-30 | 20-25 | 10000 | 株 | 1.2 | 
| 11 | 毛杜鹃 | 25-30 | 25-30 | 6000 | 株 | 1.8 | 
| 12 | 肾蕨 | 35-40 | 25-30 | 7200 | 株 | 3.5 | 
| 13 | 花叶鹅掌柴 | 25-30 | 20-25 | 12000 | 株 | 2.5 | 
| 14 | 金叶假连翘 | 20-25 | 20-25 | 8800 | 株 | 1.2 | 
| 15 | 银边山菅兰 | 30-40 | 15-20 | 2000 | 株 | 1.2 | 
| 16 | 巴西野牡丹 | 20-25 | 20-25 | 4000 | 株 | 3 | 
| 17 | 冷水花 | 15-20 | 15-20 | 5000 | 株 | 0.7 | 
| 18 | 
					紫雪茄花 | 15-20 | 15-20 | 8000 | 株 | 0.8 | 
| 19 | 马尼拉草 | ≥2 | - | ㎡ | 10 | |
| 20 | 四季青 | - | - | 200 | 斤 | 80 | 
| 21 | 黑麦草 | - | - | 200 | 斤 | 65 | 
| 22 | 种植塘泥 | - | - | 200 | m³ | 150 | 
| 合计预算金额:人民币伍拾壹万柒仟肆佰零伍元整(¥517405.00) 交货期限:自签订采购合同之日起3日内。 提货方式:分批次送货上门,每次到货需甲方及乙方相关人员进行清点登记。 注:供应商所提交报价的单价不得超过预算单价,否则竞标无效;花卉绿植高度、冠幅有范围要求的供应商响应及交货的花卉绿植高度、冠幅必须在要求范围内,花卉绿植高度、冠幅要求为具体数值的供应商响应及交货的花卉绿植高度、冠幅不得超过所要求的数值±5cm,否则竞标无效(谈判文件中有其他规定的除外)。 | ||||||
三、公告媒体及日期:军队采购网(www.plap.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、ty8天游官网招标集团有限公司网(www.gxyunlong.cn)。 2020年4月22日。
定标日期:2020年4月29日
四、结果信息:
本项目因至响应文件递交截止时间止,递交响应文件的供应商不足三家,采购失败。
五、公示时间:2020年4月29日至2020年5月6日
六、联系事项:
采购代理机构:ty8天游官网招标集团有限公司
地址:广西南宁市新民路34-18号中明大厦12楼D座
联系人:黄善坤、陈建廷
联系电话:0771-2618199、0771-2618118
采购单位联系人:刘助理 联系电话:15177167821、0771-5793904
ty8天游官网招标集团有限公司
2020年4月29日
