引航导航设备采购成交结果公告更正公告(一)
各供应商:
一、 项目名称:引航导航设备采购
二、项目编号:YLQZJ20191003-SQ
三、采购人名称:广西壮族自治区北部湾港口管理局钦州引航站
联系及电话:龚菊英 0777-3888609
地址: 广西钦州港经济技术开发区
四、采购代理机构名称:ty8天游官网招标集团有限公司
地址:广西钦州市永福东大街17号万锦华府7号楼2单元11层
联系人:秦绍袁、廖松宁 联系电话:0777-5619366 传真: 0777-5780166
五、首次公告日期:2019年8月15日
六、更正日期:2019年8月28日
七、现对成交结果公告部分内容做出如下更改:
1. 本项目成交结果公告主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求中原为:
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌规格型号 | 单价(元) | 
| 1 | 便捷式船舶引航导航系统 | 2 | 套 | 船舶引航系统V3.0 | 58700.00 | 
| 2 | 船载AIS数据转发仪 | 13 | 台 | KSN-11W型 | 2200.00 | 
| 3 | 微型电子海图显示终端 | 1 | 部 | P30 pro | 5000.00 | 
| 4 | DGPS-AIS一体导航仪 | 7 | 台 | KSN-55型 | 8000.00 | 
| 5 | 微型船舶引航靠泊系统 | 20 | 套 | 合一安卓移动船舶引航系统V5.0 | 7000.00 | 
| 交货时间:合同签订后45个工作日内。 | |||||
现更正为:
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌规格型号 | 单价(元) | 
| 1 | 便捷式船舶引航导航系统 | 2 | 套 | 船舶引航系统V3.0 | 34000.00 | 
| 2 | 船载AIS数据转发仪 | 13 | 台 | KSN-11W型 | 4600.00 | 
| 3 | 微型电子海图显示终端 | 1 | 部 | P30 pro | 6000.00 | 
| 4 | DGPS-AIS一体导航仪 | 7 | 台 | KSN-55型 | 7600.00 | 
| 5 | 微型船舶引航靠泊系统 | 20 | 套 | 合一安卓移动船舶引航系统V5.0 | 8000.00 | 
| 交货时间:合同签订后45个工作日内。 | |||||
更改原因:因手工录入单价信息有误。
成交结果公告除单价进行以上更正外,其余内容不变。
特此公告
采购代理机构:ty8天游官网招标集团有限公司
2019年8月28日
