教学实验等设备采购C分标中标结果更正公告
各投标人:
一、采购项目名称:教学实验等设备采购
二、采购项目编号:GXZC2019-G1-22859-GXYL
三、采购人名称: 桂林医学院
地址:广西桂林市环城北二路109号
联系人及电话:王琳老师 0773-5899919
四、采购代理机构名称:ty8天游官网招标集团有限公司
地址:广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12
项目联系人:蒋艳梅、徐雪艳
联系电话:0773-2887388、2887399
五、首次公告日期:2019年5月7日
六、更正日期:2019年5月24日
七、现对中标结果做出如下更改:
1.原中标结果为:
| 分标号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) | 
| C分标 | 广西品嘉贸易有限公司 | 桂林市象山区五美路12号1栋1-1-2号房 | 肆拾贰万伍仟陆佰叁拾捌元整(¥425638.00) | 
C中标标的基本信息:
| 项号 | 中标标的 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 服务要求 | 
| 1 | 空调 | KFR-120L(12568S)NHAc-3 | 4 | 台 | 8800.00 | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”,本分标中所有“空调”免费保修期6年,其余设备免费保修期1年(“项目要求及技术需求”中有规定的,按规定执行。免费保修期从设备验收合格之日起计算)。免费保修期内免费上门维修(免收维修费和元器件费)、免费更换零部件,并提供终身维护、升级服务。 2.免费送货上门,按采购人要求免费安装调试。 3.培训要求:安装技术人员向采购人操作人员提供免费仪器应用全面培训,培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等,直至操作人员熟练操作产品的各项功能。 4.货物若出现故障24小时内响应,并在48小时内找出问题并提供解决方案;必要时1个工作日内派技术人员到现场维修解决问题。如果需要更换配件的,更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品,后者需征得用户方管理人员同意。 | 
| 2 | 除湿机 | DH20EF | 1 | 台 | 2860.00 | |
| 3 | 空调 | KFR-72LW/(72532)FNhAa-A3 | 2 | 台 | 6500.00 | |
| 4 | 空调 | KFR-72LW/(72532)FNhAa-A3 | 2 | 台 | 6500.00 | |
| 5 | 冷藏箱 | SC-387 | 2 | 台 | 2800.00 | |
| 6 | 遥控落地扇 | FS40-18ER | 4 | 台 | 330.00 | |
| 7 | 电冰箱 | BCD-322WKMIMPCA | 2 | 台 | 4250.00 | |
| 8 | 电冰箱 | BCD-322WKMIMPCA | 1 | 台 | 4250.00 | |
| 9 | 扫描仪 | E-SCAN | 1 | 台 | 2860.00 | |
| 10 | 录音笔 | A60(16G) | 1 | 个 | 698.00 | |
| 11 | 空调 | KFR-50GW/(50556)NhAd-3 | 1 | 台 | 4600.00 | |
| 12 | 空调 | KFR-35GW/(35592)NAa-3 | 2 | 台 | 3600.00 | |
| 13 | 冰箱 | BCD-262WDGB | 2 | 台 | 3480.00 | |
| 14 | 微波炉 | G80F23SP-M8(SO) | 4 | 台 | 880.00 | |
| 15 | 微波炉 | G80F23SP-M8(SO) | 4 | 台 | 880.00 | |
| 16 | 电磁炉 | C2-WK2102 | 4 | 台 | 330.00 | |
| 17 | 冰箱 | BCD-221WDPT | 4 | 台 | 2020.00 | |
| 18 | 吸尘器 | V8 | 1 | 套 | 3800.00 | |
| 19 | 空调 | KFR-120LW/(12568S)NhAc-35 | 1 | 台 | 8800.00 | |
| 20 | 冰箱 | SC-300 | 5 | 台 | 2400.00 | |
| 21 | 冰箱 | BCD-328WDPT | 6 | 台 | 3580.00 | |
| 22 | 冰箱 | BCD-206STPP | 1 | 台 | 1500.00 | |
| 23 | 空调 | KFR-72LW/(72532)FNhAa-A3 | 7 | 台 | 6500.00 | |
| 24 | 空调 | KFR-35GW/(35592)FNhAa-A3 | 1 | 台 | 3600.00 | |
| 25 | 空调 | KFR-120L(12568S)NHAc-3 | 1 | 台 | 8800.00 | |
| 26 | 空调 | KFR-26GW/(26592FNhAa-A3 | 1 | 台 | 3350.00 | |
| 27 | 微波炉 | P70F23P-G5(S0) | 2 | 台 | 460.00 | |
| 28 | 空调 | KFR-72LW/(72532)FNhAa-A3 | 9 | 台 | 6500.00 | |
| 29 | 空调 | KFR-50GW/(50556)NhAd-3 | 4 | 台 | 4600.00 | |
| 30 | 冰箱 | BCD-532WDP | 5 | 台 | 3800.00 | |
| 31 | 空调 | KFR-72LW/(72532)FNhAa-A3 | 15 | 台 | 6500.00 | 
2.现中标结果更正为: 因对招标文件作实质响应的供应商不足3家,C分标废标。
3.更正理由: ty8天游官网招标集团有限公司于2019年5月9日收到质疑人关于C分标中标结果的质疑函,采购代理机构按程序组织原评标委员会负责协助处理质疑,经审核,评标委员会一致认定:因对招标文件作实质响应的供应商不足3家,C分标废标。
其他内容不变。
特此公告。 ty8天游官网招标集团有限公司
2019年5月24日
