中国邮政集团公司河池市分公司“三供一业”分离移交物业改造项目中标候选人公示
| 项目名称 | 中国邮政集团公司河池市分公司“三供一业”分离移交物业改造项目 | 项目编号 | YLHCY20192003-HC | ||||||||||||||
| 建设单位 | 中国邮政集团公司河池市分公司 | ||||||||||||||||
| 招标类别 | þ委托招标 □自行招标 | 招标方式 | □公开招标 þ邀请招标 | ||||||||||||||
| 招标代理机构 | ty8天游官网招标集团有限公司 | ||||||||||||||||
| 估算价 | Ⅰ标段: 1061718.88元;Ⅱ标段:463359.98元;Ⅲ标段:159645.59元 | ||||||||||||||||
| 开标时间 | 2019年5月15日 | 开标地点 | 河池市金城江区上任南路27号金旅大厦5A楼ty8天游官网招标集团有限公司 | ||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2019年5月15日 | 公示截止时间 | 2019年5月20日 | ||||||||||||||
| 预中标人 | Ⅰ标段: 广西正宇建设工程有限公司 Ⅱ标段:天峨县第二建筑工程公司 Ⅲ标段:都安瑶族自治县建筑工程公司 | ||||||||||||||||
| Ⅰ标段中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西正宇建设工程有限公司 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 壹佰零壹万壹仟零叁拾柒元伍角叁分(¥1011037.53元) | ||||||||||||||||
| 工期 | 20日历天 | 质量等级 | 达到符合国家施工验收规范 合格标准等级 | ||||||||||||||
| 项目经理 | 韦国森(注册编号:桂245111119136) | ||||||||||||||||
| 专职安全员 | 韦鹏程[证书编号:桂建安C(2014)0019061] | ||||||||||||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西宏泰成建设集团有限公司 | |||||||||||||||
| 投标报价 | 壹佰零叁万肆仟肆佰伍拾捌元壹角伍分(¥1034458.15元) | ||||||||||||||||
| 工期 | 20日历天 | 质量等级 | 达到符合国家施工验收规范合格标准等级 | ||||||||||||||
| 项目经理 | 唐 伟(注册编号:桂245151656420) | ||||||||||||||||
| 专职安全员 | 黄献姣[证书编号:桂建安C(2018)0004889] | ||||||||||||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西铸凯建筑工程有限公司 | |||||||||||||||
| 投标报价 | 壹佰零肆万柒仟壹佰玖拾叁元柒角壹分(¥1047193.71元) | ||||||||||||||||
| 工期 | 20日历天 | 质量等级 | 达到合格等级 | ||||||||||||||
| 项目经理 | 梁桂英(注册编号:桂245131335245) | ||||||||||||||||
| 专职安全员 | 黄兆波[证书编号:桂建安C(2008)0002172] | ||||||||||||||||
| Ⅱ标段中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 天峨县第二建筑工程公司 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 肆拾伍万零贰佰陆拾元陆角叁分(¥450260.63元) | ||||||||||||||||
| 工期 | 20日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准等级 | ||||||||||||||
| 项目经理 | 冷荣发(注册编号:桂245111119152) | ||||||||||||||||
| 专职安全员 | 李 明[证书编号:桂建安C(2016)0015451] | ||||||||||||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西壮族自治区天峨县建筑工程公司 | |||||||||||||||
| 投标报价 | 肆拾伍万肆仟壹佰玖拾玖元肆角柒分(¥454199.47元) | ||||||||||||||||
| 工期 | 20日历天 | 质量等级 | 达到符合国家施工验收规范 合格标准等级 | ||||||||||||||
| 项目经理 | 张雯瑜(注册编号:桂245101118954) | ||||||||||||||||
| 专职安全员 | 朱 爽[证书编号:桂建安C(2017)0009425] | ||||||||||||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西盛欣建设工程有限责任公司 | |||||||||||||||
| 投标报价 | 肆拾伍万捌仟叁佰伍拾陆元壹角肆分(¥458356.14元) | ||||||||||||||||
| 工期 | 20日历天 | 质量等级 | 达到符合国家施工验收规范 合格标准等级 | ||||||||||||||
| 项目经理 | 黄景参(注册编号:桂245151551427) | ||||||||||||||||
| 专职安全员 | 庞子杰[证书编号:桂建安C(2017)0006280] | ||||||||||||||||
| Ⅲ标段中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 都安瑶族自治县建筑工程公司 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 壹拾肆万玖仟玖佰叁拾玖元叁角伍分(¥149939.35元) | ||||||||||||||||
| 工期 | 10日历天 | 质量等级 | 达到符合国家施工验收规范 合格标准等级 | ||||||||||||||
| 项目经理 | 宋耀叁(注册编号:桂245091116331) | ||||||||||||||||
| 专职安全员 | 韦凤启[证书编号:桂建安C(2017)0000145] | ||||||||||||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西鸿达建设工程有限公司 | |||||||||||||||
| 投标报价 | 壹拾伍万壹仟贰佰柒拾陆元肆角叁分(¥151276.43元) | ||||||||||||||||
| 工期 | 10日历天 | 质量等级 | 符合国家施工验收规范合格标准等级 | ||||||||||||||
| 项目经理 | 韦培田(注册编号:桂245111118758) | ||||||||||||||||
| 专职安全员 | 覃庆峰[证书编号:桂建安C(2018)0013468] | ||||||||||||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西宏泰成建设集团有限公司 | |||||||||||||||
| 投标报价 | 壹拾伍万陆仟肆佰陆拾陆元捌角叁分(¥156466.83元) | ||||||||||||||||
| 工期 | 10日历天 | 质量等级 | 达到符合国家施工验收规范合格标准等级 | ||||||||||||||
| 项目经理 | 唐 伟(注册编号:桂245151656420) | ||||||||||||||||
| 专职安全员 | 黄献姣[证书编号:桂建安C(2018)0004889] | ||||||||||||||||
| 公示媒介 | 在ty8天游官网招标集团有限公司媒介上公示 | ||||||||||||||||
| 质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;对招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始之日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||||||||||
| 投诉受理部门 | 中国邮政集团公司 河池市分公司 | 投诉受理电话 | 0778- 2236622 | ||||||||||||||
| 
 建设单位(公章): 
 
 年 月 日 
 | 招标代理单位(公章): 
 
 年 月 日 | ||||||||||||||||
