甘蔗、水稻、玉米、蔬菜、马铃薯等生产农用物资定点供应商采购项目中标候选人公示
| 项目名称 | 甘蔗、水稻、玉米、蔬菜、马铃薯等生产农用物资定点供应商采购项目 | 项目编号 | YLLBG20194002-FS | |
| 采购人 | 来宾市金凤凰农业投资有限公司 | |||
| 招标类别 | ■委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ■公开招标 □邀请招标 | |
| 招标代理机构 | ty8天游官网招标集团有限公司 | |||
| 招标内容 | 来宾市金凤凰农业投资有限公司甘蔗、水稻、玉米、蔬菜、马铃薯等种植面积约为20000亩,01~09标段每标段采购5家定点供应商提供农资供货;10标段采购5家定点供应商提供飞防服务。具体内容详见招标文件。 | |||
| 开标时间 | 2019年4月19日上午10时00分 | 开标地点 | 广西来宾市红水河大道331号政务服务中心3楼 | |
| 公示开始时间 | 2019年4月22日 | 公示截止时间 | 2019年4月25日 | |
| 01标段 | 预中标人 | 广西科虹有害生物防治有限公司、广西多得乐生物科技有限公司、广西好生宝农业投资有限公司、来宾市金臣农业科技有限公司、广西和齐成农业股份有限公司 | ||
| 第一中标候选人 | 广西科虹有害生物防治有限公司 投标单价报价: 3140.00元/吨 | |||
| 第二中标候选人 | 广西多得乐生物科技有限公司 投标单价报价:3150.00元/吨 | |||
| 第三中标候选人 | 广西好生宝农业投资有限公司 投标单价报价:3200.00元/吨 | |||
| 第四中标候选人 | 来宾市金臣农业科技有限公司 投标单价报价:3050.00元/吨 | |||
| 第五中标候选人 | 广西和齐成农业股份有限公司 投标单价报价:3000.00元/吨 | |||
| 02标段 | 预中标人 | 广西百田农资有限公司、广西易多收生物科技有限公司、来宾市金臣农业科技有限公司、广西多得乐生物科技有限公司、广西加博生物科技有限公司 | ||
| 第一中标候选人 | 广西百田农资有限公司 投标单价报价:3220.00元/吨 | |||
| 第二中标候选人 | 广西易多收生物科技有限公司 投标单价报价:3200.00元/吨 | |||
| 第三中标候选人 | 来宾市金臣农业科技有限公司 投标单价报价:3250.00元/吨 | |||
| 第四中标候选人 | 广西多得乐生物科技有限公司 投标单价报价:3400.00元/吨 | |||
| 第五中标候选人 | 广西加博生物科技有限公司 投标单价报价:3280.00元/吨 | |||
| 03标段 | 预中标人 | 南京邦禾生态肥业股份有限公司、广西河池海宏农资有限公司、武鸣县红鹰肥业有限公司、广西科虹有害生物防治有限公司、湖北茂盛生物有限公司 | ||
| 第一中标候选人 | 南京邦禾生态肥业股份有限公司 投标单价报价:2480.00元/吨 | |||
| 第二中标候选人 | 广西河池海宏农资有限公司 投标单价报价:2600.00元/吨 | |||
| 第三中标候选人 | 武鸣县红鹰肥业有限公司 投标单价报价:2550.00元/吨 | |||
| 第四中标候选人 | 广西科虹有害生物防治有限公司 投标单价报价:2449.00元/吨 | |||
| 第五中标候选人 | 湖北茂盛生物有限公司 投标单价报价:2600.00元/吨 | |||
| 04标段 | 预中标人 | 广西科虹有害生物防治有限公司、广西多得乐生物科技有限公司、南京邦禾生态肥业股份有限公司、广西好生宝农业投资有限公司、广西领跑农业投资有限公司 | ||
| 第一中标候选人 | 广西科虹有害生物防治有限公司 投标单价报价:4479.00元/吨 | |||
| 第二中标候选人 | 广西多得乐生物科技有限公司 投标单价报价:4400.00元/吨 | |||
| 第三中标候选人 | 南京邦禾生态肥业股份有限公司 投标单价报价:4850.00元/吨 | |||
| 第四中标候选人 | 广西好生宝农业投资有限公司 投标单价报价:4800.00元/吨 | |||
| 第五中标候选人 | 广西领跑农业投资有限公司 投标单价报价:4350.00元/吨 | |||
| 05标段 | 预中标人 | 广西多得乐生物科技有限公司、南京邦禾生态肥业股份有限公司、广西领跑农业投资有限公司、广西鼎好农业科技有限公司 | ||
| 第一中标候选人 | 广西多得乐生物科技有限公司 投标单价报价:3250.00元/吨 | |||
| 第二中标候选人 | 南京邦禾生态肥业股份有限公司 投标单价报价:3280.00元/吨 | |||
| 第三中标候选人 | 广西领跑农业投资有限公司 投标单价报价:3240.00元/吨 | |||
| 第四中标候选人 | 广西科虹有害生物防治有限公司 投标单价报价:3144.00元/吨 | |||
| 第五中标候选人 | 广西鼎好农业科技有限公司 投标单价报价: 3200.00元/吨 | |||
| 06标段 | 预中标人 | 南京邦禾生态肥业股份有限公司、广西科虹有害生物防治有限公司、武鸣县红鹰肥业有限公司、湖北茂盛生物有限公司、广西南宁溢琳利农资有限公司 | ||
| 第一中标候选人 | 南京邦禾生态肥业股份有限公司 投标单价报价:3280.00元/吨 | |||
| 第二中标候选人 | 广西科虹有害生物防治有限公司 投标单价报价:3179.00元/吨 | |||
| 第三中标候选人 | 武鸣县红鹰肥业有限公司 投标单价报价:3350.00元/吨 | |||
| 第四中标候选人 | 湖北茂盛生物有限公司 投标单价报价:3400.00元/吨 | |||
| 第五中标候选人 | 广西南宁溢琳利农资有限公司 投标单价报价:3400.00元/吨 | |||
| 07标段: 实质性响应招标文件要求的供应商不足三家,本标段作废标处理。 | ||||
| 08标段、09标段: 递交投标文件的供应商均不足三家,08标段、09标段作废标处理。 | ||||
| 10标段 | 预中标人 | 广西科虹有害生物防治有限公司、广西垚钰生物科技有限公司、广西来民安科技有限公司 | ||
| 第一中标候选人 | 广西科虹有害生物防治有限公司 投标单价报价:34.00元/亩/次 | |||
| 第二中标候选人 | 广西垚钰生物科技有限公司 投标单价报价:35.00元/亩/次 | |||
| 第三中标候选人 | 广西来民安科技有限公司 投标单价报价:35.00元/亩/次 | |||
| 公示媒介 | 中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、来宾市政务服务和大数据发展局网站(http://lbzwjy.gov.cn)。 | |||
注:各有关当事人对以上中标候选人的评标结果有异议的,投标人或其他利害关系人必须在2019年4月25日下午17:30前以书面形式向来宾市金凤凰农业投资有限公司或ty8天游官网招标集团有限公司提出质疑,逾期将不再受理。
2019年4月22日
