广西真龙实业有限责任公司备品备件采购(2024-2026年)中标候选人公示更正公告
项目名称:备品备件采购(2024-2026年)
项目编号:YZLHZ2024-G1-018-ZSQT
招 标 人:广西真龙实业有限责任公司
招标代理机构:ty8天游官网
地 址:广西贺州市八步区翔云街87号金丰大厦5层
项目联系人:康瀞予、黄宝娟、韦明剑 (联系电话详见招标文件)
中标候选人公示日期:2024年6月28日
变更日期:2024年7月4日
公示时间:2024年7月4日至2024年7月9日
变更内容:
原中标候选人公示内容:
| 拟中标单位 | 富川芳燕商贸有限责任公司、富川鹏航贸易有限公司、桂林红一点商贸有限公司 | ||
| 中标 候选 人情 况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 富川芳燕商贸有限责任公司 | 
| 下浮系数报价(%) | 7.00 | ||
| 交货期 | 招标人发出书面正式订货通知之日起7日内完成本次订单标的物的交付 | ||
| 税率 | 13% | ||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 富川鹏航贸易有限公司 | |
| 下浮系数报价(%) | 7.20 | ||
| 交货期 | 招标人发出书面正式订货通知之日起7日内完成本次订单标的物的交付 | ||
| 税率 | 1% | ||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 桂林红一点商贸有限公司 | |
| 下浮系数报价(%) | 5.80 | ||
| 交货期 | 招标人发出书面正式订货通知之日起5日内完成本次订单标的物的交付 | ||
| 税率 | 13% | ||
| 第四中标候选人 | 单位名称 | 贺州市未来万家五金机电有限公司 | |
| 下浮系数报价(%) | 6.00 | ||
| 交货期 | 招标人发出书面正式订货通知之日起7日内完成本次订单标的物的交付 | ||
| 税率 | 13% | ||
| 第五中标候选人 | 单位名称 | 南宁博多通贸易有限公司 | |
| 下浮系数报价(%) | 3.30 | ||
| 交货期 | 招标人发出书面正式订货通知之日起5日内完成本次订单标的物的交付 | ||
| 税率 | 13% | ||
由于备品备件采购(2024-2026年)原第一中标候选人“富川芳燕商贸有限责任公司”、第二中标候选人“富川鹏航贸易有限公司”投标文件存在弄虚作假行为,按无效标处理,取消其中标资格,没收投标保证金并列入广西真龙实业有限责任公司黑名单。根据招标文件规定由后续排名的中标候选人依次递补,现更正为:
| 拟中标单位 | 桂林红一点商贸有限公司、贺州市未来万家五金机电有限公司、南宁博多通贸易有限公司 | ||
| 中标 候选 人情 况 | 第一 中标 候选 人 | 单位名称 | 桂林红一点商贸有限公司 | 
| 下浮系数报价(%) | 5.80 | ||
| 交货期 | 招标人发出书面正式订货通知之日起5日内完成本次订单标的物的交付 | ||
| 税率 | 13% | ||
| 第二 中标 候选 人 | 单位名称 | 贺州市未来万家五金机电有限公司 | |
| 下浮系数报价(%) | 6.00 | ||
| 交货期 | 招标人发出书面正式订货通知之日起7日内完成本次订单标的物的交付 | ||
| 税率 | 13% | ||
| 第三 中标 候选 人 | 单位名称 | 南宁博多通贸易有限公司 | |
| 下浮系数报价(%) | 3.30 | ||
| 交货期 | 招标人发出书面正式订货通知之日起5日内完成本次订单标的物的交付 | ||
| 税率 | 13% | ||
| 第四 中标 候选 人 
 | 单位名称 | 深圳市远大印刷器材有限公司 | |
| 下浮系数报价(%) | 4.00 | ||
| 交货期 | 招标人发出书面正式订货通知之日起5日内完成本次订单标的物的交付 | ||
| 税率 | 13% | ||
| 第五 中标 候选 人 | 单位名称 | 广西仟零商务服务有限公司 | |
| 下浮系数报价(%) | 5.60 | ||
| 交货期 | 招标人发出书面正式订货通知之日起2-5日内完成本次订单标的物的交付 | ||
| 税率 | 13% | ||
其他内容不变,特此公告。
2024年7月4日
