交通物流数据挖掘与分析综合实训室设备采购(YZLNN2024-G1-180-GXQT)中标候选人公示
标书编号:YZLNN2024-G1-180-GXQT    发布时间:2024-06-06    
      
| 项目名称 | 交通物流数据挖掘与分析综合实训室设备采购 | 项目编号 | YZLNN2024-G1-180-GXQT | ||||
| 招标人 | 南宁学院 | ||||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||||
| 招标代理机构 | ty8天游官网 | ||||||
| 采购内容 | 交通数据分析软件1套、商业智能分析软件1套, 具体内容详见招标文件。 | ||||||
| 开标时间 | 2024年6月3日 15时30分00秒 | 开标地点 | 南宁市良庆区云英路15号3号楼ty8天游官网咨询集团大厦4楼 | ||||
| 公示开始时间 | 2024年6月6日 | 公示截止时间 | 2024年6月11日 | ||||
| 拟中标人 | 北京网数时代科技有限公司 | ||||||
| 中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 北京网数时代科技有限公司 | ||||
| 投标报价(元) | 壹佰壹拾叁万叁仟元整(¥1133000.00) | ||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 北京创腾科技有限公司 | |||||
| 投标报价(元) | 壹佰壹拾叁万肆仟元整(¥1134000.00) | ||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 北京正世科技有限公司 | |||||
| 投标报价(元) | 壹佰壹拾叁万肆仟伍佰元整(¥1134500.00) | ||||||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、ty8天游官网集团网(http://www.gxyunlong.cn/) | ||||||
| 异议 | 投标人对评标结果有异议的,应当在公示期间以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构在收到投标人的书面质疑及相关证明文件后出具回执,并将在3日内做出答复,答复内容不涉及商业秘密。 | ||||||
| 异议受理部门 | ty8天游官网 | 异议受理电话 | 0771-2618118 | ||||
