自有品牌市场价格及状态监测项目招标中标候选人公示
| 项目名称 | 自有品牌市场价格及状态监测项目 | 项目编号 | GXYLG20184024-N-1 | ||||||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||||||
| 招标类别 | eq \o\ac(□,√)√委托招标 □自行招标 | 招标方式 | eq \o\ac(□,√)√公开招标 □邀请招标 | ||||||
| 招标代理机构 | ty8天游官网招标集团有限公司 | ||||||||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:黄丽杰、吴小芹 联系电话:0771-2618118、2618199 | ||||||||
| 招标内容 | 对广西中烟自有品牌制定并执行市场价格及状态监测及数据分析服务,具体详见招标文件。 | ||||||||
| 开标时间 | 2018年7月5日9时00分 | 开标地点 | 广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼E座 | ||||||
| 公示开始时间 | 2018年7月5日 | 公示截止时间 | 2018年7月10日 | ||||||
| 拟中标人 | 北京零点市场调查有限公司 | ||||||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 监测点选点和维护 (元/户•次) | 综合管费(%) | 差旅费 (元/年) | 监测信息采集应用通道(元) | 投标总报价(元) | ||
| 北京零点市场调查有限公司 | 95.00 | 30.00 | 100000.00 | 84000.00 | 925000.00 | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 监测点选点和维护 (元/户•次) | 综合管费(%) | 差旅费 (元/年) | 监测信息采集应用通道(元) | 投标总报价(元) | |||
| 北京华夏经纬市场调查有限公司 | 94.00 | 25.00 | 90000.00 | 90000.00 | 885000.00 | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 监测点选点和维护 (元/户•次) | 综合管费(%) | 差旅费 (元/年) | 监测信息采集应用通道(元) | 投标总报价(元) | |||
| 北京新生代市场监测机构有限公司 | 78.00 | 25.00 | 80000.00 | 80000.00 | 758455.00 | ||||
| 公示媒介 | 中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、烟草行业招投标信息平台www.tobaccochina.net、广西中烟工业有限责任公司网www.gxzygygs.com、ty8天游官网招标集团网www.gxyunlong.cn | ||||||||
| 质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。招标人将在收到异议之日起 3日内通过招标代理机构作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受广西中烟工业有限责任公司监督管理职能部门的监督。 投诉、举报方式: (1)来信请寄:广西南宁市北湖南路28号,邮政编码530001。 (2)来访请到:广西南宁市北湖南路28号。 (3)投诉电话:0771—8098638(规范管理办公室)。 (4)举报电话:0771—8098636(纪检监察部)。 (5)纪检监察部网上举报: GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱)。 | ||||||||
	
